
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 翟亚涛 | 410901********2338 | 7739.00 | 查 看 |
| 彭振彪 | 410901********2333 | 2721.00 | 查 看 |
| 翟传凯 | 410901********231X | 7593.00 | 查 看 |
| 邢可端 | 410901********2315 | 16577.00 | 查 看 |
| 高建伟 | 410901********2310 | 16577.00 | 查 看 |
| 高胜鑫 | 410901********2335 | 16577.00 | 查 看 |
| 邢可豪 | 410901********2333 | 7739.00 | 查 看 |
| 徐守路 | 410901********2314 | 7739.00 | 查 看 |
| 韩振龙 | 410901********2392 | 18901.00 | 查 看 |
| 刘壮壮 | 410901********2316 | 2250.00 | 查 看 |
| 翟思铭 | 410901********2316 | 375.00 | 查 看 |
| 翟龙鑫 | 410901********2330 | 18901.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2