
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 翟新还 | 410901********2325 | 1750.00 | 查 看 |
| 刘彦菊 | 410901********2349 | 2005.00 | 查 看 |
| 藏素云 | 410901********2445 | 5613.00 | 查 看 |
| 刘风云 | 410901********2461 | 2425.00 | 查 看 |
| 王心 | 410901********2324 | 2570.14 | 查 看 |
| 郝录 | 410901********2315 | 7995.00 | 查 看 |
| 韩阁 | 410901********2329 | 400.00 | 查 看 |
| 范星 | 410901********232X | 2948.00 | 查 看 |
| 彭进增 | 410901********233X | 522.00 | 查 看 |
| 翟常路 | 410901********231X | 7534.00 | 查 看 |
| 李青菊 | 410901********2326 | 5408.00 | 查 看 |
| 张爱美 | 410901********2343 | 1812.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2