
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 乔利芬 | 410901********2324 | 1838.83 | 查 看 |
| 翟伟杰 | 410901********2314 | 2446.67 | 查 看 |
| 翟双锋 | 410901********2339 | 150.00 | 查 看 |
| 翟志攀 | 410901********2319 | 60.00 | 查 看 |
| 翟甲臣 | 410901********2315 | 2253.00 | 查 看 |
| 翟洪涛 | 410901********2315 | 2622.14 | 查 看 |
| 翟社霞 | 410901********2329 | 120.00 | 查 看 |
| 翟文峰 | 410901********2355 | 150.00 | 查 看 |
| 翟耀山 | 410901********2319 | 2935.48 | 查 看 |
| 翟艳伟 | 410901********2332 | 150.00 | 查 看 |
| 翟彦涛 | 410901********231X | 150.00 | 查 看 |
| 翟明亮 | 410901********239X | 10809.80 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2