
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 翟伟方 | 410901********0812 | 4098.04 | 查 看 |
| 翟洪伟 | 410901********2415 | 3690.88 | 查 看 |
| 翟现彬 | 410901********2352 | 1495.60 | 查 看 |
| 王爱荣 | 410901********4529 | 1598.76 | 查 看 |
| 项新玲 | 410901********2340 | 1020.60 | 查 看 |
| 高自玲 | 410901********2321 | 150.00 | 查 看 |
| 翟俊甫 | 410901********2357 | 4030.63 | 查 看 |
| 翟自修 | 410901********2317 | 2134.12 | 查 看 |
| 翟俊方 | 410901********2318 | 2142.50 | 查 看 |
| 王艳丽 | 410901********2345 | 120.00 | 查 看 |
| 翟建奎 | 410901********237X | 2968.50 | 查 看 |
| 杨凤民 | 410901********2320 | 5647.68 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2