
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 王俊印 | 410901********2310 | 21193.80 | 查 看 |
| 翟瑞粉 | 410901********2320 | 13472.20 | 查 看 |
| 王秀菊 | 410901********2325 | 19246.07 | 查 看 |
| 王留安 | 410901********2378 | 6822.47 | 查 看 |
| 陈改云 | 410901********232X | 3150.00 | 查 看 |
| 王志甫 | 410901********2312 | 8885.26 | 查 看 |
| 王翠阁 | 410901********234X | 3150.00 | 查 看 |
| 邢秀徐 | 410901********2342 | 2635.00 | 查 看 |
| 王排增 | 410901********2356 | 6801.83 | 查 看 |
| 李群修 | 410901********2352 | 60.00 | 查 看 |
| 王聚坤 | 410901********231X | 14357.60 | 查 看 |
| 王宗波 | 410901********2314 | 9073.67 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2