
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 鲁德印 | 410901********2317 | 10313.65 | 查 看 |
| 吴素彦 | 410901********235X | 2934.00 | 查 看 |
| 张希梅 | 410901********2327 | 17295.39 | 查 看 |
| 李素巧 | 410901********2334 | 930.00 | 查 看 |
| 徐运录 | 410901********2312 | 1489.00 | 查 看 |
| 藏翠竹 | 410901********2023 | 100.00 | 查 看 |
| 李卫生 | 410901********2373 | 26891.30 | 查 看 |
| 张付增 | 410901********0014 | 100.00 | 查 看 |
| 马凤各 | 410901********2327 | 10514.35 | 查 看 |
| 郭连生 | 410901********2315 | 8494.53 | 查 看 |
| 程希姣 | 410901********2323 | 1746.00 | 查 看 |
| 李志刚 | 410901********233X | 19901.62 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2