资金类别 | 农业农村局 | 资金小类 | 耕地地力保护补贴 |
---|---|---|---|
姓名 | 王爱云 | 性别 | 女 |
县市 | 华龙区 | 乡镇 | 胜利办 |
行政村 | 戚城屯 | 组 | |
发放时间 | 2024-07-08 | 发放金额 | 383.02 |
身份证 | 410901********3725 | ||
备注 |
资金类别 | 农业农村局 | 资金小类 | 耕地地力保护补贴 |
---|---|---|---|
姓名 | 王爱云 | 性别 | 女 |
县市 | 华龙区 | 乡镇 | 胜利办 |
行政村 | 戚城屯 | 组 | |
发放时间 | 2024-07-08 | 发放金额 | 383.02 |
身份证 | 410901********3725 | ||
备注 |