资金类别 | 农业农村局 | 资金小类 | 耕地地力保护补贴 |
---|---|---|---|
姓名 | 田荣巧 | 性别 | 女 |
县市 | 华龙区 | 乡镇 | 岳村镇 |
行政村 | 大猛 | 组 | |
发放时间 | 2024-07-08 | 发放金额 | 275.09 |
身份证 | 411322********2041 | ||
备注 |
资金类别 | 农业农村局 | 资金小类 | 耕地地力保护补贴 |
---|---|---|---|
姓名 | 田荣巧 | 性别 | 女 |
县市 | 华龙区 | 乡镇 | 岳村镇 |
行政村 | 大猛 | 组 | |
发放时间 | 2024-07-08 | 发放金额 | 275.09 |
身份证 | 411322********2041 | ||
备注 |