资金类别 | 农业农村局 | 资金小类 | 耕地地力保护补贴 |
---|---|---|---|
姓名 | 宗亚涛 | 性别 | 男 |
县市 | 华龙区 | 乡镇 | 濮东办 |
行政村 | 宗昌湖 | 组 | |
发放时间 | 2024-07-08 | 发放金额 | 333.65 |
身份证 | 410901********2314 | ||
备注 |
资金类别 | 农业农村局 | 资金小类 | 耕地地力保护补贴 |
---|---|---|---|
姓名 | 宗亚涛 | 性别 | 男 |
县市 | 华龙区 | 乡镇 | 濮东办 |
行政村 | 宗昌湖 | 组 | |
发放时间 | 2024-07-08 | 发放金额 | 333.65 |
身份证 | 410901********2314 | ||
备注 |