资金类别 | 农业农村局 | 资金小类 | 耕地地力保护补贴 |
---|---|---|---|
姓名 | 李馨 | 性别 | 女 |
县市 | 华龙区 | 乡镇 | 大庆办 |
行政村 | 赵村 | 组 | |
发放时间 | 2024-07-08 | 发放金额 | 823.83 |
身份证 | 410181********4569 | ||
备注 |
资金类别 | 农业农村局 | 资金小类 | 耕地地力保护补贴 |
---|---|---|---|
姓名 | 李馨 | 性别 | 女 |
县市 | 华龙区 | 乡镇 | 大庆办 |
行政村 | 赵村 | 组 | |
发放时间 | 2024-07-08 | 发放金额 | 823.83 |
身份证 | 410181********4569 | ||
备注 |