资金类别 | 农业农村局 | 资金小类 | 耕地地力保护补贴 |
---|---|---|---|
姓名 | 胡俊伟 | 性别 | 女 |
县市 | 华龙区 | 乡镇 | 区直 |
行政村 | 区直 | 组 | |
发放时间 | 2021-06-25 | 发放金额 | 52.72 |
身份证 | 120109********1543 | ||
备注 |
资金类别 | 农业农村局 | 资金小类 | 耕地地力保护补贴 |
---|---|---|---|
姓名 | 胡俊伟 | 性别 | 女 |
县市 | 华龙区 | 乡镇 | 区直 |
行政村 | 区直 | 组 | |
发放时间 | 2021-06-25 | 发放金额 | 52.72 |
身份证 | 120109********1543 | ||
备注 |