资金类别 | 农业农村局 | 资金小类 | 耕地地力保护补贴 |
---|---|---|---|
姓名 | 杨秀竹 | 性别 | 女 |
县市 | 华龙区 | 乡镇 | 孟轲乡 |
行政村 | 王庄 | 组 | |
发放时间 | 2022-06-25 | 发放金额 | 183.94 |
身份证 | 410901********2046 | ||
备注 |
资金类别 | 农业农村局 | 资金小类 | 耕地地力保护补贴 |
---|---|---|---|
姓名 | 杨秀竹 | 性别 | 女 |
县市 | 华龙区 | 乡镇 | 孟轲乡 |
行政村 | 王庄 | 组 | |
发放时间 | 2022-06-25 | 发放金额 | 183.94 |
身份证 | 410901********2046 | ||
备注 |