资金类别 | 农业农村局 | 资金小类 | 耕地地力保护补贴 |
---|---|---|---|
姓名 | 李爱存 | 性别 | 女 |
县市 | 华龙区 | 乡镇 | 岳村镇 |
行政村 | 西岳村 | 组 | |
发放时间 | 2022-06-25 | 发放金额 | 629.10 |
身份证 | 410901********2326 | ||
备注 |
资金类别 | 农业农村局 | 资金小类 | 耕地地力保护补贴 |
---|---|---|---|
姓名 | 李爱存 | 性别 | 女 |
县市 | 华龙区 | 乡镇 | 岳村镇 |
行政村 | 西岳村 | 组 | |
发放时间 | 2022-06-25 | 发放金额 | 629.10 |
身份证 | 410901********2326 | ||
备注 |