资金类别 | 农业农村局 | 资金小类 | 耕地地力保护补贴 |
---|---|---|---|
姓名 | 卢文保 | 性别 | 男 |
县市 | 华龙区 | 乡镇 | 胜利办 |
行政村 | 辛庄 | 组 | |
发放时间 | 2023-06-25 | 发放金额 | 173.63 |
身份证 | 410901********3716 | ||
备注 |
资金类别 | 农业农村局 | 资金小类 | 耕地地力保护补贴 |
---|---|---|---|
姓名 | 卢文保 | 性别 | 男 |
县市 | 华龙区 | 乡镇 | 胜利办 |
行政村 | 辛庄 | 组 | |
发放时间 | 2023-06-25 | 发放金额 | 173.63 |
身份证 | 410901********3716 | ||
备注 |