资金类别 | 农业农村局 | 资金小类 | 耕地地力保护补贴 |
---|---|---|---|
姓名 | 刘柄池 | 性别 | 男 |
县市 | 华龙区 | 乡镇 | 胜利办 |
行政村 | 马呼屯 | 组 | |
发放时间 | 2023-06-25 | 发放金额 | 40.92 |
身份证 | 410928********0031 | ||
备注 |
资金类别 | 农业农村局 | 资金小类 | 耕地地力保护补贴 |
---|---|---|---|
姓名 | 刘柄池 | 性别 | 男 |
县市 | 华龙区 | 乡镇 | 胜利办 |
行政村 | 马呼屯 | 组 | |
发放时间 | 2023-06-25 | 发放金额 | 40.92 |
身份证 | 410928********0031 | ||
备注 |