资金类别 | 卫健委 | 资金小类 | 基本公共卫生服务补贴资金 |
---|---|---|---|
姓名 | 宫桂华 | 性别 | 女 |
县市 | 华龙区 | 乡镇 | 胜利办 |
行政村 | 水景湾社区 | 组 | |
发放时间 | 2019-08-07 | 发放金额 | 1942.00 |
身份证 | 372925********7748 | ||
备注 |
资金类别 | 卫健委 | 资金小类 | 基本公共卫生服务补贴资金 |
---|---|---|---|
姓名 | 宫桂华 | 性别 | 女 |
县市 | 华龙区 | 乡镇 | 胜利办 |
行政村 | 水景湾社区 | 组 | |
发放时间 | 2019-08-07 | 发放金额 | 1942.00 |
身份证 | 372925********7748 | ||
备注 |