资金类别 | 卫健委 | 资金小类 | 基本公共卫生服务补贴资金 |
---|---|---|---|
姓名 | 孙继锋 | 性别 | 男 |
县市 | 华龙区 | 乡镇 | 建设办 |
行政村 | 濮水苑社区 | 组 | |
发放时间 | 2019-07-12 | 发放金额 | 775445.55 |
身份证 | 410503********2039 | ||
备注 |
资金类别 | 卫健委 | 资金小类 | 基本公共卫生服务补贴资金 |
---|---|---|---|
姓名 | 孙继锋 | 性别 | 男 |
县市 | 华龙区 | 乡镇 | 建设办 |
行政村 | 濮水苑社区 | 组 | |
发放时间 | 2019-07-12 | 发放金额 | 775445.55 |
身份证 | 410503********2039 | ||
备注 |