资金类别 | 卫健委 | 资金小类 | 基本公共卫生服务补贴资金 |
---|---|---|---|
姓名 | 马焕彩 | 性别 | 女 |
县市 | 华龙区 | 乡镇 | 人民办 |
行政村 | 金融社区 | 组 | |
发放时间 | 2019-07-20 | 发放金额 | 888842.24 |
身份证 | 410901********4543 | ||
备注 |
资金类别 | 卫健委 | 资金小类 | 基本公共卫生服务补贴资金 |
---|---|---|---|
姓名 | 马焕彩 | 性别 | 女 |
县市 | 华龙区 | 乡镇 | 人民办 |
行政村 | 金融社区 | 组 | |
发放时间 | 2019-07-20 | 发放金额 | 888842.24 |
身份证 | 410901********4543 | ||
备注 |