资金类别 | 卫健委 | 资金小类 | 基本公共卫生服务补贴资金 |
---|---|---|---|
姓名 | 高彦波 | 性别 | 男 |
县市 | 华龙区 | 乡镇 | 黄河办 |
行政村 | 黄河北社区 | 组 | |
发放时间 | 2019-07-19 | 发放金额 | 30636.14 |
身份证 | 410901********4512 | ||
备注 |
资金类别 | 卫健委 | 资金小类 | 基本公共卫生服务补贴资金 |
---|---|---|---|
姓名 | 高彦波 | 性别 | 男 |
县市 | 华龙区 | 乡镇 | 黄河办 |
行政村 | 黄河北社区 | 组 | |
发放时间 | 2019-07-19 | 发放金额 | 30636.14 |
身份证 | 410901********4512 | ||
备注 |