资金类别 | 农业农村局 | 资金小类 | 耕地地力保护补贴 |
---|---|---|---|
姓名 | 刘金成 | 性别 | 男 |
县市 | 华龙区 | 乡镇 | 胜利办 |
行政村 | 戚城屯 | 组 | 第二组 |
发放时间 | 2019-07-01 | 发放金额 | 419.50 |
身份证 | 410901********3710 | ||
备注 |
资金类别 | 农业农村局 | 资金小类 | 耕地地力保护补贴 |
---|---|---|---|
姓名 | 刘金成 | 性别 | 男 |
县市 | 华龙区 | 乡镇 | 胜利办 |
行政村 | 戚城屯 | 组 | 第二组 |
发放时间 | 2019-07-01 | 发放金额 | 419.50 |
身份证 | 410901********3710 | ||
备注 |