资金类别 | 农业农村局 | 资金小类 | 耕地地力保护补贴 |
---|---|---|---|
姓名 | 牛德栓 | 性别 | 男 |
县市 | 华龙区 | 乡镇 | 岳村镇 |
行政村 | 牛村 | 组 | 第四组 |
发放时间 | 2019-07-01 | 发放金额 | 1422.41 |
身份证 | 410901********231X | ||
备注 |
资金类别 | 农业农村局 | 资金小类 | 耕地地力保护补贴 |
---|---|---|---|
姓名 | 牛德栓 | 性别 | 男 |
县市 | 华龙区 | 乡镇 | 岳村镇 |
行政村 | 牛村 | 组 | 第四组 |
发放时间 | 2019-07-01 | 发放金额 | 1422.41 |
身份证 | 410901********231X | ||
备注 |