资金类别 | 农业农村局 | 资金小类 | 耕地地力保护补贴 |
---|---|---|---|
姓名 | 王彦防 | 性别 | 男 |
县市 | 华龙区 | 乡镇 | 孟轲乡 |
行政村 | 惠寨 | 组 | 第四组 |
发放时间 | 2019-07-01 | 发放金额 | 132.32 |
身份证 | 410602********2010 | ||
备注 |
资金类别 | 农业农村局 | 资金小类 | 耕地地力保护补贴 |
---|---|---|---|
姓名 | 王彦防 | 性别 | 男 |
县市 | 华龙区 | 乡镇 | 孟轲乡 |
行政村 | 惠寨 | 组 | 第四组 |
发放时间 | 2019-07-01 | 发放金额 | 132.32 |
身份证 | 410602********2010 | ||
备注 |