资金类别 | 农业农村局 | 资金小类 | 耕地地力保护补贴 |
---|---|---|---|
姓名 | 林松丽 | 性别 | 女 |
县市 | 华龙区 | 乡镇 | 岳村镇 |
行政村 | 西田村 | 组 | 第三组 |
发放时间 | 2018-06-19 | 发放金额 | 704.29 |
身份证 | 410928********482X | ||
备注 |
资金类别 | 农业农村局 | 资金小类 | 耕地地力保护补贴 |
---|---|---|---|
姓名 | 林松丽 | 性别 | 女 |
县市 | 华龙区 | 乡镇 | 岳村镇 |
行政村 | 西田村 | 组 | 第三组 |
发放时间 | 2018-06-19 | 发放金额 | 704.29 |
身份证 | 410928********482X | ||
备注 |