资金类别 | 农业农村局 | 资金小类 | 耕地地力保护补贴 |
---|---|---|---|
姓名 | 魏丽红 | 性别 | 女 |
县市 | 华龙区 | 乡镇 | 岳村镇 |
行政村 | 高庄 | 组 | 第二组 |
发放时间 | 2018-06-19 | 发放金额 | 486.21 |
身份证 | 410922********4545 | ||
备注 |
资金类别 | 农业农村局 | 资金小类 | 耕地地力保护补贴 |
---|---|---|---|
姓名 | 魏丽红 | 性别 | 女 |
县市 | 华龙区 | 乡镇 | 岳村镇 |
行政村 | 高庄 | 组 | 第二组 |
发放时间 | 2018-06-19 | 发放金额 | 486.21 |
身份证 | 410922********4545 | ||
备注 |