资金类别 | 农业农村局 | 资金小类 | 耕地地力保护补贴 |
---|---|---|---|
姓名 | 王绍敏 | 性别 | 女 |
县市 | 华龙区 | 乡镇 | 胜利办 |
行政村 | 戚城屯 | 组 | 第六组 |
发放时间 | 2018-06-19 | 发放金额 | 589.86 |
身份证 | 410928********0089 | ||
备注 |
资金类别 | 农业农村局 | 资金小类 | 耕地地力保护补贴 |
---|---|---|---|
姓名 | 王绍敏 | 性别 | 女 |
县市 | 华龙区 | 乡镇 | 胜利办 |
行政村 | 戚城屯 | 组 | 第六组 |
发放时间 | 2018-06-19 | 发放金额 | 589.86 |
身份证 | 410928********0089 | ||
备注 |