资金类别 | 农业农村局 | 资金小类 | 耕地地力保护补贴 |
---|---|---|---|
姓名 | 胡俊伟 | 性别 | 女 |
县市 | 华龙区 | 乡镇 | 孟轲乡 |
行政村 | 北里商 | 组 | 第一组 |
发放时间 | 2018-06-19 | 发放金额 | 73.83 |
身份证 | 120109********1543 | ||
备注 |
资金类别 | 农业农村局 | 资金小类 | 耕地地力保护补贴 |
---|---|---|---|
姓名 | 胡俊伟 | 性别 | 女 |
县市 | 华龙区 | 乡镇 | 孟轲乡 |
行政村 | 北里商 | 组 | 第一组 |
发放时间 | 2018-06-19 | 发放金额 | 73.83 |
身份证 | 120109********1543 | ||
备注 |