资金类别 | 民政局 | 资金小类 | 城市居民最低生活保障金 |
---|---|---|---|
姓名 | 管柱选 | 性别 | 男 |
县市 | 华龙区 | 乡镇 | 建设办 |
行政村 | 区内 | 组 | 五甲户居委会 |
发放时间 | 2018-03-18 | 发放金额 | 215.60 |
身份证 | 152127********0317 | ||
备注 |
资金类别 | 民政局 | 资金小类 | 城市居民最低生活保障金 |
---|---|---|---|
姓名 | 管柱选 | 性别 | 男 |
县市 | 华龙区 | 乡镇 | 建设办 |
行政村 | 区内 | 组 | 五甲户居委会 |
发放时间 | 2018-03-18 | 发放金额 | 215.60 |
身份证 | 152127********0317 | ||
备注 |