资金类别 | 民政局 | 资金小类 | 农村居民最低生活保障金 |
---|---|---|---|
姓名 | 肖秀云 | 性别 | 女 |
县市 | 华龙区 | 乡镇 | 岳村镇 |
行政村 | 韩庄 | 组 | |
发放时间 | 2018-10-16 | 发放金额 | 492.00 |
身份证 | 410901********2323 | ||
备注 |
资金类别 | 民政局 | 资金小类 | 农村居民最低生活保障金 |
---|---|---|---|
姓名 | 肖秀云 | 性别 | 女 |
县市 | 华龙区 | 乡镇 | 岳村镇 |
行政村 | 韩庄 | 组 | |
发放时间 | 2018-10-16 | 发放金额 | 492.00 |
身份证 | 410901********2323 | ||
备注 |