资金类别 | 民政局 | 资金小类 | 城市居民最低生活保障金 |
---|---|---|---|
姓名 | 孙端云 | 性别 | 女 |
县市 | 华龙区 | 乡镇 | 黄河办 |
行政村 | 谢庄 | 组 | |
发放时间 | 2013-07-01 | 发放金额 | 231.60 |
身份证 | 410901********0020 | ||
备注 |
资金类别 | 民政局 | 资金小类 | 城市居民最低生活保障金 |
---|---|---|---|
姓名 | 孙端云 | 性别 | 女 |
县市 | 华龙区 | 乡镇 | 黄河办 |
行政村 | 谢庄 | 组 | |
发放时间 | 2013-07-01 | 发放金额 | 231.60 |
身份证 | 410901********0020 | ||
备注 |