资金类别 | 农业农村局 | 资金小类 | 耕地地力保护补贴 |
---|---|---|---|
姓名 | 李梅姣 | 性别 | 女 |
县市 | 华龙区 | 乡镇 | 岳村镇 |
行政村 | 韩庄 | 组 | |
发放时间 | 2015-10-01 | 发放金额 | 113.01 |
身份证 | 410901********2343 | ||
备注 |
资金类别 | 农业农村局 | 资金小类 | 耕地地力保护补贴 |
---|---|---|---|
姓名 | 李梅姣 | 性别 | 女 |
县市 | 华龙区 | 乡镇 | 岳村镇 |
行政村 | 韩庄 | 组 | |
发放时间 | 2015-10-01 | 发放金额 | 113.01 |
身份证 | 410901********2343 | ||
备注 |