资金类别 | 卫健委 | 资金小类 | 村卫生室基本药物制度补助 |
---|---|---|---|
姓名 | 常瑞金 | 性别 | 男 |
县市 | 华龙区 | 乡镇 | 孟轲乡 |
行政村 | 西孟轲 | 组 | |
发放时间 | 2024-04-28 | 发放金额 | 10358.40 |
身份证 | 410901********2019 | ||
备注 |
资金类别 | 卫健委 | 资金小类 | 村卫生室基本药物制度补助 |
---|---|---|---|
姓名 | 常瑞金 | 性别 | 男 |
县市 | 华龙区 | 乡镇 | 孟轲乡 |
行政村 | 西孟轲 | 组 | |
发放时间 | 2024-04-28 | 发放金额 | 10358.40 |
身份证 | 410901********2019 | ||
备注 |