资金类别 | 卫健委 | 资金小类 | 村卫生室基本药物制度补助 |
---|---|---|---|
姓名 | 李相竹 | 性别 | 女 |
县市 | 华龙区 | 乡镇 | 孟轲乡 |
行政村 | 胡干城 | 组 | |
发放时间 | 2024-04-28 | 发放金额 | 12803.10 |
身份证 | 410901********2025 | ||
备注 |
资金类别 | 卫健委 | 资金小类 | 村卫生室基本药物制度补助 |
---|---|---|---|
姓名 | 李相竹 | 性别 | 女 |
县市 | 华龙区 | 乡镇 | 孟轲乡 |
行政村 | 胡干城 | 组 | |
发放时间 | 2024-04-28 | 发放金额 | 12803.10 |
身份证 | 410901********2025 | ||
备注 |