资金类别 | 卫健委 | 资金小类 | 村卫生室基本药物制度补助 |
---|---|---|---|
姓名 | 李勇华 | 性别 | 女 |
县市 | 华龙区 | 乡镇 | 岳村镇 |
行政村 | 翟庄 | 组 | 翟庄 |
发放时间 | 2024-04-22 | 发放金额 | 6363.00 |
身份证 | 410504********0520 | ||
备注 |
资金类别 | 卫健委 | 资金小类 | 村卫生室基本药物制度补助 |
---|---|---|---|
姓名 | 李勇华 | 性别 | 女 |
县市 | 华龙区 | 乡镇 | 岳村镇 |
行政村 | 翟庄 | 组 | 翟庄 |
发放时间 | 2024-04-22 | 发放金额 | 6363.00 |
身份证 | 410504********0520 | ||
备注 |