资金类别 | 医疗保障局 | 资金小类 | 城镇职工医疗补贴 |
---|---|---|---|
姓名 | 马汝杰 | 性别 | 男 |
县市 | 华龙区 | 乡镇 | 区直 |
行政村 | 区直 | 组 | |
发放时间 | 2023-07-31 | 发放金额 | 9668.89 |
身份证 | 410901********4517 | ||
备注 |
资金类别 | 医疗保障局 | 资金小类 | 城镇职工医疗补贴 |
---|---|---|---|
姓名 | 马汝杰 | 性别 | 男 |
县市 | 华龙区 | 乡镇 | 区直 |
行政村 | 区直 | 组 | |
发放时间 | 2023-07-31 | 发放金额 | 9668.89 |
身份证 | 410901********4517 | ||
备注 |