资金类别 | 卫健委 | 资金小类 | 基本公共卫生服务补贴资金 |
---|---|---|---|
姓名 | 常瑞金 | 性别 | 男 |
县市 | 华龙区 | 乡镇 | 孟轲乡 |
行政村 | 西孟轲 | 组 | |
发放时间 | 2020-07-10 | 发放金额 | 15315.00 |
身份证 | 410901********2019 | ||
备注 |
资金类别 | 卫健委 | 资金小类 | 基本公共卫生服务补贴资金 |
---|---|---|---|
姓名 | 常瑞金 | 性别 | 男 |
县市 | 华龙区 | 乡镇 | 孟轲乡 |
行政村 | 西孟轲 | 组 | |
发放时间 | 2020-07-10 | 发放金额 | 15315.00 |
身份证 | 410901********2019 | ||
备注 |