资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
耕地地力保护补贴 | 徐治业 | 男 | 2024-07-08 | 365.75 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 徐宁可 | 男 | 2024-07-08 | 235.79 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 徐洪海 | 男 | 2024-07-08 | 685.45 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 徐乾昱 | 男 | 2024-07-08 | 593.13 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 刘华民 | 女 | 2024-07-08 | 691.99 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 徐志平 | 男 | 2024-07-08 | 538.00 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 孙来朝 | 男 | 2024-07-08 | 554.94 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 张金香 | 女 | 2024-07-08 | 296.57 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 舒晓君 | 女 | 2024-07-08 | 82.91 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 徐乾伟 | 男 | 2024-07-08 | 235.79 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 刘俊红 | 女 | 2024-07-08 | 276.97 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 徐志勇 | 男 | 2024-07-08 | 266.34 | 查 看 | |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2