资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
耕地地力保护补贴 | 张恩中 | 男 | 2024-07-08 | 841.32 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 刘相保 | 男 | 2024-07-08 | 617.93 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 张方泽 | 男 | 2024-07-08 | 518.19 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 刘自仁 | 男 | 2024-07-08 | 617.93 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 郭宁 | 男 | 2024-07-08 | 265.68 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 王元锋 | 男 | 2024-07-08 | 200.37 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 王志芳 | 女 | 2024-07-08 | 222.51 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 李进峰 | 男 | 2024-07-08 | 88.56 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 郝先玲 | 女 | 2024-07-08 | 55.68 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 凡素芳 | 女 | 2024-07-08 | 277.86 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 董丽花 | 女 | 2024-07-08 | 452.76 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 罗庆磊 | 男 | 2024-07-08 | 381.92 | 查 看 | |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2