资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
耕地地力保护补贴 | 郭俊建 | 男 | 2024-07-08 | 79.04 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 张加峰 | 男 | 2024-07-08 | 71.07 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 甘改竹 | 女 | 2024-07-08 | 85.46 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 李红玉 | 男 | 2024-07-08 | 64.10 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 阎书太 | 男 | 2024-07-08 | 86.46 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 王贵修 | 男 | 2024-07-08 | 77.49 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 李彦竹 | 女 | 2024-07-08 | 77.49 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 张运彬 | 男 | 2024-07-08 | 78.60 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 申自敏 | 男 | 2024-07-08 | 542.43 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 孙利杰 | 女 | 2024-07-08 | 572.32 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 贾少杰 | 男 | 2024-07-08 | 761.06 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 夏振全 | 男 | 2024-07-08 | 611.06 | 查 看 | |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2