资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
耕地地力保护补贴 | 张文明 | 男 | 2024-07-08 | 637.63 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 陈付庆 | 男 | 2024-07-08 | 28.78 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 张银全 | 男 | 2024-07-08 | 18.82 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 贾西坤 | 男 | 2024-07-08 | 735.05 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 刘魁强 | 男 | 2024-07-08 | 225.83 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 张庆祥 | 男 | 2024-07-08 | 581.18 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 张银江 | 男 | 2024-07-08 | 118.45 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 贾吉和 | 男 | 2024-07-08 | 963.09 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 杜忠民 | 男 | 2024-07-08 | 509.22 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 陈自钦 | 男 | 2024-07-08 | 522.50 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 陈付群 | 男 | 2024-07-08 | 532.47 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 黄瑞峰 | 女 | 2024-07-08 | 466.05 | 查 看 | |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2