资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
耕地地力保护补贴 | 陈永甫 | 男 | 2024-07-08 | 373.06 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 张志峰 | 男 | 2024-07-08 | 720.66 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 陈庆波 | 男 | 2024-07-08 | 232.47 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 陈荣波 | 男 | 2024-07-08 | 31.00 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 刘瑞伟 | 男 | 2024-07-08 | 435.05 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 李淑玲 | 女 | 2024-07-08 | 209.22 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 贾子忠 | 男 | 2024-07-08 | 381.92 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 贾东峰 | 男 | 2024-07-08 | 264.57 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 刘瑞榜 | 男 | 2024-07-08 | 277.86 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 刘庆华 | 男 | 2024-07-08 | 90.77 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 刘厚旺 | 男 | 2024-07-08 | 201.47 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 陈建瑞 | 男 | 2024-07-08 | 12.18 | 查 看 | |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2