资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
耕地地力保护补贴 | 郭书峰 | 男 | 2024-07-08 | 414.57 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 郭来同 | 男 | 2024-07-08 | 276.97 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 徐冠民 | 男 | 2024-07-08 | 355.13 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 徐坤箱 | 男 | 2024-07-08 | 577.08 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 徐坤锁 | 男 | 2024-07-08 | 355.13 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 张贵山 | 男 | 2024-07-08 | 621.47 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 裴梅香 | 女 | 2024-07-08 | 571.21 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 李风梅 | 女 | 2024-07-08 | 331.66 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 郭来朋 | 男 | 2024-07-08 | 369.30 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 郭书敏 | 男 | 2024-07-08 | 331.66 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 徐冠群 | 男 | 2024-07-08 | 799.70 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 徐正年 | 男 | 2024-07-08 | 593.13 | 查 看 | |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2