资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
耕地地力保护补贴 | 徐秀坤 | 男 | 2024-07-08 | 314.39 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 徐志恒 | 男 | 2024-07-08 | 319.59 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 郭来新 | 男 | 2024-07-08 | 369.30 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 郭西省 | 男 | 2024-07-08 | 165.83 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 徐治刚 | 男 | 2024-07-08 | 593.13 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 徐庆彬 | 男 | 2024-07-08 | 235.79 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 郭胜利 | 男 | 2024-07-08 | 415.46 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 靳凤山 | 男 | 2024-07-08 | 369.30 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 徐松岭 | 男 | 2024-07-08 | 235.79 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 徐德安 | 男 | 2024-07-08 | 235.79 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 徐志亮 | 男 | 2024-07-08 | 417.23 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 郭善平 | 男 | 2024-07-08 | 165.83 | 查 看 | |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2