资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
耕地地力保护补贴 | 郭想霞 | 女 | 2024-07-08 | 781.98 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 张海朝 | 男 | 2024-07-08 | 699.73 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 马朋丽 | 女 | 2024-07-08 | 699.73 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 陈利红 | 女 | 2024-07-08 | 793.05 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 张亚洲 | 男 | 2024-07-08 | 873.87 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 郭春利 | 女 | 2024-07-08 | 1228.22 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 张献甫 | 男 | 2024-07-08 | 703.72 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 郝秀银 | 女 | 2024-07-08 | 634.42 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 何丽霞 | 女 | 2024-07-08 | 548.52 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 张中华 | 男 | 2024-07-08 | 873.87 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 张星奎 | 男 | 2024-07-08 | 634.42 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 李青焕 | 女 | 2024-07-08 | 715.79 | 查 看 | |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2