资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
耕地地力保护补贴 | 郭循海 | 男 | 2024-07-08 | 487.41 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 马迷琴 | 女 | 2024-07-08 | 545.75 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 杜风菊 | 女 | 2024-07-08 | 557.93 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 郭学锋 | 男 | 2024-07-08 | 633.20 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 徐相民 | 女 | 2024-07-08 | 197.05 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 郭遵亮 | 男 | 2024-07-08 | 774.90 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 郭保军 | 男 | 2024-07-08 | 499.26 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 郭玉存 | 男 | 2024-07-08 | 1323.97 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 郭顺明 | 男 | 2024-07-08 | 329.89 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 吴红伟 | 男 | 2024-07-08 | 590.47 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 郭循仓 | 男 | 2024-07-08 | 489.29 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 郭运生 | 男 | 2024-07-08 | 787.08 | 查 看 | |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2