资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
耕地地力保护补贴 | 郭循坤 | 男 | 2024-07-08 | 441.69 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 陈献周 | 男 | 2024-07-08 | 443.91 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 鲁山岗 | 男 | 2024-07-08 | 732.83 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 郭秀花 | 女 | 2024-07-08 | 625.46 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 鲁瑞强 | 男 | 2024-07-08 | 451.66 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 刘希青 | 女 | 2024-07-08 | 484.87 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 孙民甫 | 男 | 2024-07-08 | 135.05 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 郝军伟 | 男 | 2024-07-08 | 287.82 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 鲁学峰 | 男 | 2024-07-08 | 637.63 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 郭循昌 | 男 | 2024-07-08 | 638.74 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 王迷彩 | 女 | 2024-07-08 | 390.77 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 程社粉 | 女 | 2024-07-08 | 460.51 | 查 看 | |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2