资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
耕地地力保护补贴 | 孙风娥 | 女 | 2024-07-08 | 623.24 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 陈瑞宽 | 男 | 2024-07-08 | 597.78 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 陈进会 | 男 | 2024-07-08 | 332.10 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 陈树然 | 男 | 2024-07-08 | 447.23 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 陈瑞坤 | 男 | 2024-07-08 | 127.31 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 陈正周 | 男 | 2024-07-08 | 163.84 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 魏金风 | 女 | 2024-07-08 | 757.19 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 陈学忠 | 男 | 2024-07-08 | 98.52 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 陈运忠 | 男 | 2024-07-08 | 1234.31 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 陈留印 | 男 | 2024-07-08 | 138.38 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 翟青瑞 | 女 | 2024-07-08 | 119.56 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 陈淑一 | 男 | 2024-07-08 | 381.92 | 查 看 | |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2