资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
耕地地力保护补贴 | 李中坡 | 男 | 2024-07-08 | 204.80 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 鲁兰芝 | 女 | 2024-07-08 | 44.28 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 李俊群 | 男 | 2024-07-08 | 106.71 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 赵爱朋 | 女 | 2024-07-08 | 147.90 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 李志义 | 男 | 2024-07-08 | 246.64 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 王秀坤 | 女 | 2024-07-08 | 256.60 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 毕军鲜 | 女 | 2024-07-08 | 898.11 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 王小妮 | 女 | 2024-07-08 | 380.03 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 申翠粉 | 女 | 2024-07-08 | 309.74 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 孙瑞霞 | 女 | 2024-07-08 | 573.43 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 陈芳瑞 | 女 | 2024-07-08 | 142.80 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 闫晓磊 | 男 | 2024-07-08 | 373.94 | 查 看 | |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2