资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
耕地地力保护补贴 | 陈利敏 | 女 | 2024-07-08 | 146.35 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 李群峰 | 男 | 2024-07-08 | 451.32 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 李俊祥 | 男 | 2024-07-08 | 404.61 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 李进显 | 男 | 2024-07-08 | 546.53 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 郝爱芹 | 女 | 2024-07-08 | 451.32 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 王雪格 | 女 | 2024-07-08 | 439.26 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 王存梅 | 女 | 2024-07-08 | 587.82 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 李春利 | 男 | 2024-07-08 | 566.67 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 李志敏 | 男 | 2024-07-08 | 585.71 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 李春杰 | 男 | 2024-07-08 | 841.98 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 李春周 | 男 | 2024-07-08 | 841.87 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 郭顺玲 | 女 | 2024-07-08 | 687.89 | 查 看 | |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2