姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
胡文学 | 410901********0019 | 6382.20 | 查 看 |
王国祯 | 410901********0014 | 7061.40 | 查 看 |
宋宝全 | 410901********1515 | 9398.40 | 查 看 |
李建文 | 410901********0539 | 8678.40 | 查 看 |
李泽文 | 410901********0050 | 1710.00 | 查 看 |
杨爱民 | 410901********0814 | 10839.40 | 查 看 |
管美玉 | 410901********0025 | 2292.20 | 查 看 |
杨兵占 | 410901********4018 | 7061.40 | 查 看 |
张国华 | 410901********0047 | 780.00 | 查 看 |
张国华 | 410901********4523 | 10587.20 | 查 看 |
王树杰 | 410901********0036 | 8714.40 | 查 看 |
陈军 | 410901********0512 | 8426.40 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2