姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
齐德相 | 410901********4013 | 9575.40 | 查 看 |
张恒珍 | 410901********0849 | 960.00 | 查 看 |
徐淑英 | 410901********004X | 960.00 | 查 看 |
王万华 | 410901********4517 | 11013.80 | 查 看 |
程素琴 | 410901********4529 | 6781.40 | 查 看 |
张贵显 | 410901********4511 | 30150.00 | 查 看 |
王子丁 | 410901********0018 | 9250.40 | 查 看 |
杨文安 | 410901********4010 | 8656.40 | 查 看 |
郭美荣 | 410901********0020 | 2428.80 | 查 看 |
李路宽 | 410901********4517 | 3945.40 | 查 看 |
杨庆昌 | 410901********0036 | 7120.40 | 查 看 |
刘曙霞 | 410901********1123 | 1764.20 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2